医疗卫生
导航

2023年度滨州医学院附属医院公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员公告

2023-10-26 14:29:00 山东医疗卫生官微
更多资料辅导请点击

根据《滨州医学院附属医院2023年度公开招聘工作人员简章》,按照公开招聘工作规程,现将笔试成绩及进入面试范围人员等相关事项公告如下:

一、笔试最低合格分数线

根据招聘简章,本次笔试设定最低合格分数线为45分。

二、面试比例、笔试成绩和面试人选

笔试合格人数出现空缺的岗位,取消招聘;达不到1:3招聘比例的,按实有合格人数确定面试人选。笔试成绩请登录报名系统自行查询(https://qzpta39.chinasyks.org.cn/cn_bzyxy/index.html#/index), 成绩查询时间截止到11月1日24:00 。

进入面试范围人员详见名单(后附)。

三、现场确认及面试安排

现场确认及面试的时间、地点等相关安排,在医院官方网站(http://zzrs.byfy.cn/)另行公布,不单独通知本人,请报考人员密切关注医院官方网站通知。因考生个人原因未及时关注相关通知而耽误现场确认及面试的,责任由考生自负。

附:进入面试人员名单:

报考职位 考号 笔试分数 是否进入面试 报考职位 考号 笔试分数 是否进入面试
病理医师岗位 20230013103 54.5 麻醉医师岗位 20230013402 62.1
20230013102 51.8 20230013406 58.9
20230013101 51.7 20230013413 58.9
儿科医师岗位 20230013118 68.8 20230013401 57.1
20230013123 62.4 20230013409 56.5
20230013110 59.8 20230013410 55.9
20230013111 56.4 20230013418 54.9
20230013107 55.2 20230013420 53.1
20230013120 54.6 20230013416 52.9
20230013113 54.2 内科医师岗位 20230013528 65.6
20230013124 53.9 20230013423 62.6
20230013122 53.3 20230013524 61.5
放射、超声医师岗位 20230013130 55.4 20230013603 61.5
20230013204 54.5 20230013626 60.9
20230013219 54.4 20230013611 60.3
20230013215 54 20230013510 59.5
20230013209 53.5 20230013522 59
20230013210 53.1 20230013612 58.9
20230013201 52.7 20230013530 58.7
20230013208 52.3 20230013625 58
20230013218 51 20230013424 56.5
20230013213 50 20230013610 55.7
20230013217 49.8 20230013426 55.4
20230013203 49.7 20230013427 55
妇产医师岗位 20230013224 56.7 20230013607 55
20230013230 55 20230013619 54.9
20230013225 52.6 20230013501 54.8
20230013303 52.6 20230013604 54.2
20230013309 52.5 20230013518 54.1
20230013313 52.1 20230013502 53.9
20230013323 51.6 20230013421 53
20230013307 51.1 20230013624 52.9
20230013223 50.7 20230013614 52.2
20230013314 49.8 20230013526 51.8
20230013305 49.6 20230013701 51.8
20230013319 49.3 20230013509 51.7
20230013320 49.3 20230013519 51.4
护理岗位 20230012614 68.3 20230013527 51.4
20230010420 67.8 20230013617 51.4
20230011927 67.1 神内医师岗位 20230013713 59.2
20230011827 66.3 20230013711 57.7
20230012002 65.7 20230013715 56.3
20230012616 65.4 20230013709 56.2
20230011315 65.3 20230013707 56
20230011710 65.2 20230013716 55.9
20230010122 65.1 外科医师岗位 20230013930 62.1
20230010424 65.1 20230013818 59.9
20230011816 65.1 20230013912 59.6
20230012009 65.1 20230013725 59
20230011523 64.6 20230013801 58.7
20230012023 64.6 20230013821 58.5
20230012407 64.6 20230013902 58.2
20230011508 64.5 20230013819 57.7
20230011010 64.4 20230013827 57.7
20230012025 64.3 20230013920 57
20230012525 64.2 20230013820 56.3
20230010527 64 20230013717 55.5
20230011621 64 20230013830 55.5
20230012228 64 20230013917 55.1
20230012529 64 20230013814 55
20230010629 63.8 20230013803 54.6
20230010828 63.8 20230013823 54.5
20230010204 63.7 20230013721 54.3
20230012716 63.7 20230013723 54.2
20230011605 63.5 20230013719 54
20230012117 63.5 20230013928 54
20230012123 63.5 20230013915 53.9
20230011509 63.3 20230013726 53.8
20230011903 63.3 20230013828 53.8
20230011730 63.2 20230013718 53.1
20230011612 63.1 20230013807 53.1
20230011811 63.1 20230013811 53
20230012425 63.1 20230013905 53
20230010301 62.8 20230013914 52.9
20230011913 62.7 20230013916 52.9
20230012825 62.7 五官医师岗位 20230014020 59.8
20230010103 62.6 20230014009 51.5
20230010526 62.6 20230014026 51.4
20230012106 62.6 20230014010 49.8
20230012607 62.6 20230014027 49.6
20230012817 62.6 20230014025 48.7
20230012221 62.4 20230014029 48.7
20230012810 62.4 20230014021 48.4
20230012519 62.2 20230014014 47.4
20230012115 62.1 20230014023 47.4
20230011528 62 20230014003 47.2
20230011704 62 20230014015 47.2
20230012030 62 行政部门岗位 20230014308 67.7
20230010313 61.9 20230014207 67.3
20230010404 61.9 20230014213 63.2
20230010405 61.9 20230014203 60.8
20230010830 61.9 20230014230 59.7
20230012724 61.9 20230014320 57.7
20230012823 61.9 20230014316 57
20230010206 61.8 20230014319 56.8
20230012004 61.8 20230014204 56.3
20230010310 61.7 20230014229 55.8
20230010909 61.7 20230014313 55.4
20230012215 61.7 20230014219 55.1
20230012423 61.7 20230014222 54.9
技师岗位 20230014427 75 20230014216 54
20230014421 67.1 20230014304 53.2
20230014425 61.6 20230014317 53.2
20230014428 61.6 药学岗位 20230014106 63.7
20230014419 60.2 20230014105 52.9
20230014426 59.1 20230014108 52.2
康复医师岗位 20230013326 63.2 中医医师岗位 20230014116 82.9
20230013324 61 20230014121 79.7
20230013327 52 20230014117 74
科研岗位 20230014414 51.9 肿瘤医师岗位 20230014103 63.7
20230014412 50.7 20230014030 61.2
20230014409 50.4 20230014102 51.6
20230014410 49.7        
20230014406 46.7        
20230014417 45.7        


 

 

滨州医学院附属医院

2023年10月26日

原标题:滨州医学院附属医院2023年度公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员公告

文章来源:http://zzrs.byfy.cn/zzrs/tzgg/20231026/21169.html

 

医疗卫生考试热门课程

 

近期热门活动

 
 
Copyright©1999-2019 北京中公教育科技有限公司
.All Rights Reserved