医疗卫生
导航

2021年德州市乐陵市公开招聘医疗卫生工作人员报名统计(截至19日12时)

2021-06-19 14:51:41 山东医疗卫生官微
更多资料辅导请点击

QQ群:山东卫生招聘备考交流群  |   微博:@中公山东卫生招聘考试  |   微信:sdylzpks

19课堂:备考指导讲座  |  推荐:【6月】医疗卫生招聘信息汇总

山东医院招聘信息网为您整理了“2021年德州市乐陵市公开招聘医疗卫生工作人员报名统计(截至19日12时)”的相关信息,具体事项请阅读下方公告。

报名情况公示

最近更新时间2021-06-19 12:1:14

报考部门 报考职位 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
市中街道办事处社区卫生服务中心 卫生专业技术人员01 1 13 11 9
市中街道办事处社区卫生服务中心 卫生专业技术人员02 1 5 2 2
市中街道办事处社区卫生服务中心 卫生专业技术人员03 1 59 42 28
市中街道办事处社区卫生服务中心 综合管理工作人员04 2 7 5 2
市中街道办事处社区卫生服务中心 综合管理工作人员05 1 11 8 7
胡家街道办事处社区卫生服务中心 卫生专业技术人员06 1 8 5 5
黄夹镇中心卫生院 卫生专业技术人员07 2 7 5 5
黄夹镇中心卫生院 卫生专业技术人员08 1 1 0 0
黄夹镇中心卫生院 卫生专业技术人员09 1 1 1 1
黄夹镇中心卫生院 卫生专业技术人员10 1 11 7 5
黄夹镇中心卫生院 卫生专业技术人员11 2 21 15 10
朱集镇中心卫生院 卫生专业技术人员12 2 5 4 1
朱集镇中心卫生院 卫生专业技术人员13 1 8 7 4
朱集镇中心卫生院 卫生专业技术人员14 1 4 2 1
朱集镇中心卫生院 卫生专业技术人员15 1 11 8 5
朱集镇中心卫生院 卫生专业技术人员16 2 7 7 2
朱集镇中心卫生院 卫生专业技术人员17 1 2 2 1
朱集镇中心卫生院 卫生专业技术人员18 1 4 3 2
朱集镇中心卫生院 卫生专业技术人员19 1 32 25 20
杨安镇中心卫生院 卫生专业技术人员20 1 4 3 3
杨安镇中心卫生院 卫生专业技术人员21 1 6 3 0
杨安镇中心卫生院 卫生专业技术人员22 1 27 23 16
杨安镇中心卫生院 卫生专业技术人员23 1 2 2 2
杨安镇中心卫生院 卫生专业技术人员24 1 4 1 0
杨安镇中心卫生院 卫生专业技术人员25 1 15 14 8
化楼镇中心卫生院 卫生专业技术人员26 3 8 5 5
化楼镇中心卫生院 卫生专业技术人员27 1 2 2 2
化楼镇中心卫生院 卫生专业技术人员28 1 10 8 5
化楼镇中心卫生院 卫生专业技术人员29 1 2 2 1
化楼镇中心卫生院 卫生专业技术人员30 1 7 4 3
化楼镇中心卫生院 卫生专业技术人员31 2 13 8 8
花园镇卫生院 卫生专业技术人员32 2 2 0 0
花园镇卫生院 卫生专业技术人员33 2 42 32 26
丁坞镇卫生院 卫生专业技术人员34 1 2 0 0
丁坞镇卫生院 卫生专业技术人员35 1 8 5 1
丁坞镇卫生院 卫生专业技术人员36 1 2 1 1
丁坞镇卫生院 卫生专业技术人员37 1 11 9 7
孔镇镇卫生院 卫生专业技术人员38 2 5 2 1
孔镇镇卫生院 卫生专业技术人员39 1 5 4 3
孔镇镇卫生院 卫生专业技术人员40 1 4 2 1
孔镇镇卫生院 卫生专业技术人员41 1 10 8 4
孔镇镇卫生院 综合管理工作人员42 1 23 13 8
孔镇镇卫生院 卫生专业技术人员43 2 5 3 2
孔镇镇卫生院 卫生专业技术人员44 1 3 3 3
孔镇镇卫生院 卫生专业技术人员45 1 0 0 0
孔镇镇卫生院 卫生专业技术人员46 1 15 11 5
孔镇镇卫生院 综合管理工作人员47 1 46 32 22
铁营镇卫生院 卫生专业技术人员48 2 22 22 18
铁营镇卫生院 卫生专业技术人员49 1 4 3 1
铁营镇卫生院 卫生专业技术人员50 1 12 9 7
铁营镇卫生院 卫生专业技术人员51 2 30 26 20
西段乡卫生院 卫生专业技术人员52 2 1 0 0
西段乡卫生院 卫生专业技术人员53 1 5 4 4
西段乡卫生院 卫生专业技术人员54 1 1 0 0
西段乡卫生院 卫生专业技术人员55 1 9 8 6
大孙乡卫生院 卫生专业技术人员56 2 4 3 3
大孙乡卫生院 卫生专业技术人员57 1 7 7 4
大孙乡卫生院 卫生专业技术人员58 2 11 8 6
大孙乡卫生院 综合管理工作人员59 1 37 17 12
寨头堡乡卫生院 卫生专业技术人员60 2 2 0 0
寨头堡乡卫生院 卫生专业技术人员61 1 10 8 5
寨头堡乡卫生院 卫生专业技术人员62 1 11 8 7
郑店镇中心卫生院 卫生专业技术人员63 1 1 1 1
郑店镇中心卫生院 卫生专业技术人员64 1 1 1 0
郑店镇中心卫生院 卫生专业技术人员65 1 6 6 4
郑店镇中心卫生院 卫生专业技术人员66 1 16 13 7
郑店镇中心卫生院 综合管理工作人员67 1 7 4 4
郑店镇中心卫生院 卫生专业技术人员68 1 4 3 3
郑店镇中心卫生院 卫生专业技术人员69 1 0 0 0
郑店镇中心卫生院 卫生专业技术人员70 1 5 3 2
郑店镇中心卫生院 卫生专业技术人员71 2 20 11 4

 

关注微信公众号:sdylzpks,实时获取最新招聘信息及备考指导


原标题:报名情况公示

文章来源:http://qzpta0.chinasyks.org.cn/cn_dzllwj/info.html

 

医疗卫生考试热门课程

 

近期热门活动

 
 
Copyright©1999-2019 北京中公教育科技有限公司
.All Rights Reserved